Islamic Relief Canada vs National Zakat Foundation Canada
A neutral, side-by-side comparison to help you decide where to give your Zakat.
Islamic Relief Canada or National Zakat Foundation Canada — which should you give to?
Islamic Relief Canada and National Zakat Foundation Canada have the same HalalWallet transparency score (3/3). Both are registered charities, so choose based on cause, coverage, and Zakat policy below.
| Islamic Relief Canada | National Zakat Foundation Canada | |
|---|---|---|
| Transparency score | 3/3 | 3/3 |
| Zakat-eligible | Yes | Yes |
| Public Zakat policy | Yes | Yes |
| Independent rating | Yes | Yes |
| Coverage | Global (30+ countries) | Canada Only |
| Founded | — | 2013 |
| Headquarters | Burlington, ON | Mississauga, ON |
| Annual revenue | C$85.8M in donations (FY2024, per Charity Intelligence) | C$8.5M in donations (2023, per Charity Intelligence) |
| Causes | Emergency Relief, Food Security, Water & Sanitation, Healthcare, Education, Orphan Care, Refugees & Asylum | Canadian Domestic Poverty, Food Security, Housing & Shelter |
| CRA Registration No. | 821896875RR0001 | 839912599RR0001 |
Transparency scores are editorial and never influenced by partnerships. Your Zakat reaches the charity in full — HalalWallet never takes a cut. See methodology.